検索条件
全5件
(1/1ページ)
項目 | 内容 |
---|---|
Process | Natural / Anaerobic fermentation (48H) |
Roast | High |
Variety | Native Hairloom |
Profile | Guji / Shakiso, 1800m |
Memo | Peach, Apricot, Dragon fruit / Head Over Feet |
項目 | 焙煎日 | 焙煎度 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021/9/3 | 2021/8/31 | ハイロースト | 100g | 飲み頃:2021/9/10 - 2021/9/30 |
項目 | 内容 |
---|---|
粒度 | 中 |
粉量 | 20g |
抽出量 | 260cc |
温度 | 86℃ |
器 | 白ワイングラス |
項目 | 内容 |
---|---|
Process | Dry Washed |
Roast | City |
Variety | Pache |
Profile | Jalapa / GCF, 1600m~ |
Memo | Cedar, Clove, CacaoNibs / with Reading books |
項目 | 焙煎日 | 焙煎度 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021/9/3 | 2021/8/30 | シティロースト | 100g | 飲み頃:2021/9/3 - 2021/9/17 |
項目 | 内容 |
---|---|
粒度 | 中細 |
粉量 | 20g |
抽出量 | 260cc |
温度 | 86℃ |
器 | カップアンドソーサー |
項目 | 内容 |
---|---|
Roast | Aftermix: City / Medium / High / FullCity |
Memo | Grapefruit, Apricot, Cardamom / Blowin' in the Wind |
項目 | 焙煎日 | 焙煎度 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021/9/3 | 2021/8/31 | ミディアム~フルシティ | 100g | 飲み頃:2021/9/6 - 2021/10/4 |
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
粒度 | 中 | |
粉量 | 40g | |
抽出量 | 260cc | 氷で倍量に薄める |
温度 | 90℃ | |
器 | コリンズグラス |
項目 | 内容 |
---|---|
Process | Fully Washed |
Roast | Medium |
Variety | Native Heirloom |
Profile | Sidamo / Yirgachefs, 1900m |
Memo | Lemon, Jasmin, DarjilingTea / in a Morning sunrise |
項目 | 焙煎日 | 焙煎度 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021/9/3 | 2021/8/31 | ミディアムロースト | 100g | 飲み頃:2021/9/7 - 2021/9/28 |
2021/11/12 | 2021/11/9 | ミディアムロースト | 100g | 飲み頃:2021/11/16 - 2021/12/7 |
項目 | 内容 |
---|---|
粒度 | 中細 |
粉量 | 20g |
抽出量 | 260cc |
温度 | 86℃ |
器 | 白ワイングラス |
NOUDOは岩崎泰三による多次元的なコーヒーへの取り組みを総称するプロジェクトでありブランドです。