検索条件
全3件
(1/1ページ)
指標 | 単位 | 表記 | 日本語読み | 備考 |
---|---|---|---|---|
容積 | ml | Mililittle | ミリリットル | SI 国際単位系による*1 1cm³ のこと。 |
体積 | cc | Cubic Centimetre | シーシー | SI併用単位*2 だけど推奨されていない。 |
cm³ | Centimetre cube | 立方センチメートル | ||
重量 | g | Gram | グラム |
豆の重量 | 想定体積 | 送料(切手) | 備考 |
---|---|---|---|
80g | 240cm³ | 140 円 | 箱の重量を含めて 100g 以下を想定 |
130g | 390cm³ | 210 円 | 箱の重量を含めて 150g 以下を想定 |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 1 | 408cm³ | 136g | |
34 | 13 | 1 | 442cm³ | 147g | |
34 | 14 | 1 | 476cm³ | 159g | |
34 | 15 | 1 | 510cm³ | 170g | |
34 | 16 | 1 | 544cm³ | 181g | |
34 | 17 | 1 | 578cm³ | 193g | |
34 | 18 | 1 | 612cm³ | 204g | |
34 | 19 | 1 | 646cm³ | 215g | |
34 | 20 | 1 | 680cm³ | 227g | |
34 | 21 | 1 | 714cm³ | 238g | |
34 | 22 | 1 | 748cm³ | 249g | |
34 | 23 | 1 | 782cm³ | 261g | |
34 | 24 | 1 | 816cm³ | 272g | |
34 | 25 | 1 | 850cm³ | 283g | 長辺最大サイズであれば、短辺 25cm が最大容量になる |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 1 | 850cm³ | 283g | |
33 | 26 | 1 | 858cm³ | 286g | |
32 | 27 | 1 | 864cm³ | 288g | |
31 | 28 | 1 | 868cm³ | 289g | |
30 | 29 | 1 | 870cm³ | 290g | 厚み 1cm の場合は、このサイズが最大容量になる |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 2 | 816cm³ | 272g | |
34 | 13 | 2 | 884cm³ | 295g | |
34 | 14 | 2 | 952cm³ | 317g | |
34 | 15 | 2 | 1,020cm³ | 340g | |
34 | 16 | 2 | 1,088cm³ | 363g | |
34 | 17 | 2 | 1,156cm³ | 385g | |
34 | 18 | 2 | 1,224cm³ | 408g | |
34 | 19 | 2 | 1,292cm³ | 431g | |
34 | 20 | 2 | 1,360cm³ | 453g | |
34 | 21 | 2 | 1,428cm³ | 476g | |
34 | 22 | 2 | 1,496cm³ | 499g | |
34 | 23 | 2 | 1,564cm³ | 521g | |
34 | 24 | 2 | 1,632cm³ | 544g | 長辺最大サイズであれば、短辺 24cm が最大容量になる |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 2 | 1,632cm³ | 544g | |
33 | 25 | 2 | 1,650cm³ | 550g | |
32 | 26 | 2 | 1,664cm³ | 555g | |
31 | 27 | 2 | 1,674cm³ | 558g | |
30 | 28 | 2 | 1,680cm³ | 560g | |
29 | 29 | 2 | 1,682cm³ | 561g | 厚み 2cm の場合は、このサイズが最大容量になる |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 3 | 1,224cm³ | 408g | |
34 | 13 | 3 | 1,326cm³ | 442g | |
34 | 14 | 3 | 1,428cm³ | 476g | |
34 | 15 | 3 | 1,530cm³ | 510g | |
34 | 16 | 3 | 1,632cm³ | 544g | |
34 | 17 | 3 | 1,734cm³ | 578g | |
34 | 18 | 3 | 1,836cm³ | 612g | |
34 | 19 | 3 | 1,938cm³ | 646g | |
34 | 20 | 3 | 2,040cm³ | 680g | |
34 | 21 | 3 | 2,142cm³ | 714g | |
34 | 22 | 3 | 2,244cm³ | 748g | |
34 | 23 | 3 | 2,346cm³ | 782g | 長辺最大サイズであれば、短辺 23cm が最大容量になる |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 3 | 2,346cm³ | 782g | |
33 | 24 | 3 | 2,376cm³ | 792g | |
32 | 25 | 3 | 2,400cm³ | 800g | |
31 | 26 | 3 | 2,418cm³ | 806g | |
30 | 27 | 3 | 2,430cm³ | 810g | |
29 | 28 | 3 | 2,436cm³ | 812g | 厚み 3cm の場合は、このサイズが最大容量になる |
三辺合計 | 対応サイズ規格 |
---|---|
60cm | 60サイズ |
80cm | 80サイズ |
100cm | 100サイズ |
140cm | 140サイズ |
160cm | 160サイズ |
170cm | 170サイズ |
大きさ | 上限 | 角A4サイズ(縦31.2㎝以内・横22.8㎝以内) |
下限 | 縦23㎝以上・横11.5㎝以上 | |
厚さ | 2.5cm以内 | |
重さ | 1Kg以内 |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 3 | 2,550cm³ | 0.85kg | 60 サイズ内 |
重さ | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
200g以内 | 115円 | |
500g以内 | 168円 | |
1kg以内 | 299円 |
三辺合計 | 制限重量 | 対応サイズ規格 |
---|---|---|
60cm | 2kg | 60サイズ |
80cm | 5kg | 80サイズ |
100cm | 10kg | 100サイズ |
140cm | 20kg | 140サイズ |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 20 | 6,000cm³ | 2.0kg | ギリギリ利用可能と思われる。 |
15 | 25 | 20 | 7,500cm³ | 2.5kg | 80サイズでの送付 |
20 | 20 | 20 | 8,000cm³ | 2.7kg | 80サイズでの送付 |
10 | 25 | 3 | 750cm³ | 0.25kg | |
15 | 25 | 3 | 1,125cm³ | 0.38kg | |
20 | 25 | 3 | 1,500cm³ | 0.50kg | |
25 | 25 | 3 | 1,875cm³ | 0.63kg | |
30 | 25 | 3 | 2,250cm³ | 0.75kg | |
35 | 25 | 3 | 2,625cm³ | 0.88kg | |
40 | 25 | 3 | 3,000cm³ | 1.00kg |
奥行(縦) | 横幅 | 高さ | 容積 | 想定最大重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
453 | 383 | 346 | 60,030,654cm³ | 20,010.22kg | 一般的な 120 サイズ(外寸) |
営業許可・届出の対象となる全ての施設は、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え食品衛生責任者を設置する必要があります。ということで、営業許可・届出の対象がどういうものなのか、その確認からしていきます。
現在の業種又は職種 | 新法における業種 |
---|---|
その他の製造業(コーヒー豆の焙煎や豆挽き行為等) | コーヒー製造業 |
食品衛生法等の一部を改正(中略)により営業届出制度が創設され、営業(中略)を営もうとする者は、営業所の名称、所在地及び営業の種類等を都道府県知事等に届け出ることとなりました。ということで、食品等事業者としての分類は次の通り。
区分 | 現在の業種又は職種 | 新法における業種 |
---|---|---|
製造・加工業 | 16. コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) |
番号 | 業種 | 各業種の範囲 | 業種の説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | 無店舗小売業(飲食料小売)【6113】 | 無店舗により、飲食料品を小売する営業をいう。ただし、店舗によるものは「その他の食料・飲料販売業」に分類される。 | 焙煎した豆の販売だけなら該当しない模様 |
13 | その他の食料・飲料販売業 | 茶類小売業【5894】 | 主として茶(緑茶、紅茶等)及び類似品(ココア、コーヒー等)を小売する営業をいう。 | 焙煎した豆の販売だけなら該当しない模様 |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | コーヒー製造業(清涼飲料を除く。)【1032】 | 主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業をいう。 | コーヒー生豆の焙煎が明記されているので該当 |
項目 | 表示例 | 備考 |
---|---|---|
品名 | レギュラーコーヒー | |
原材料名 | コーヒー豆(生豆生産国名) | |
内容量 | 200g | |
賞味期限 | 23.1.1 | 開封前の状態で保存した場合を想定 |
保存方法 | 直射日光および高温多湿を避ける。 | |
使用上の注意 | 開封後はできるだけ早く使用し、濡れたスプーン等は使用しないこと。また、火傷に注意すること。 | |
挽き方 | 粗挽き | 豆のままの場合は記載なし |
原産国名 | ブラジル | |
事業者 | 焙煎 豆太郎 | 食品関連事業者*4 の氏名又は名称 |
埼玉県川口市珈琲1-2-3 | 食品関連事業者の住所又は所在地 | |
製造所 | 埼玉県川口市珈琲1-2-3 | 製造所又は加工所の所在地*5 及び製造者又は加工者の氏名又は名称*6 |
栄養成分の量及び熱量*7 | 0 cal |