ASCII コード
2019/06/27 12:17
ASCII コード
American Standard Code for Information Interchange の略です。ここでは、ASCII コードを一覧表で示します。
10進数 0~31,127 は、制御文字であり印字できないため、キャレット記法で表示されることがあります。
(キャレット記法とは、文字 ^ がキャレットと読むことから)
ASCII コード一覧表
種類 | 10進 | 16進 | Char | キャレット記法 | 名前/意味 |
---|---|---|---|---|---|
制御文字 | 0 | $00 | NULL | ^@ | ヌル文字 |
制御文字 | 1 | $01 | SOH | ^A | ヘッディング開始 |
制御文字 | 2 | $02 | STX | ^B | テキスト開始 |
制御文字 | 3 | $03 | ETX | ^C | テキスト終了 |
制御文字 | 4 | $04 | EOT | ^D | 伝送終了 |
制御文字 | 5 | $05 | ENG | ^E | 問い合わせ |
制御文字 | 6 | $06 | ACK | ^F | 肯定応答 |
制御文字 | 7 | $07 | BEL | ^G | ベル |
制御文字 | 8 | $08 | BS | ^H | 後退 |
制御文字 | 9 | $09 | HT | ^I | 水平タブ |
制御文字 | 10 | $0A | LF | ^J | 改行 |
制御文字 | 11 | $0B | VT | ^K | 垂直タブ |
制御文字 | 12 | $0C | FF | ^L | 書式送り |
制御文字 | 13 | $0D | CR | ^M | 復帰 |
制御文字 | 14 | $0E | SO | ^N | シフトアウト |
制御文字 | 15 | $0F | SI | ^O | シフトイン |
制御文字 | 16 | $10 | DLE | ^P | 伝送制御拡張 |
制御文字 | 17 | $11 | DC1 | ^Q | 装置制御1、XON |
制御文字 | 18 | $12 | DC2 | ^R | 装置制御2 |
制御文字 | 19 | $13 | DC3 | ^S | 装置制御3、XOFF |
制御文字 | 20 | $14 | DC4 | ^T | 装置制御4 |
制御文字 | 21 | $15 | NAK | ^U | 否定応答 |
制御文字 | 22 | $16 | SYN | ^V | 同期信号 |
制御文字 | 23 | $17 | ETB | ^W | 伝送ブロック終結 |
制御文字 | 24 | $18 | CAN | ^X | 取消 |
制御文字 | 25 | $19 | EM | ^Y | 媒体終端 |
制御文字 | 26 | $1A | SUB | ^Z | 置換 |
制御文字 | 27 | $1B | ESC | ^[ | エスケープ |
制御文字 | 28 | $1C | FS | ^\ | ファイル分離標識 |
制御文字 | 29 | $1D | GS | ^] | グループ分離標識 |
制御文字 | 30 | $1E | RS | ^^ | レコード分離標識 |
制御文字 | 31 | $1F | US | ^_ | ユニット分離標識 |
種類 | 10進 | 16進 | Char | キャレット記法 | 名前/意味 |
印字可能文字 | 32 | $20 | SP | スペース | |
印字可能文字 | 33 | $21 | ! | エクスクラメーション | |
印字可能文字 | 34 | $22 | " | ダブルクォーテーション | |
印字可能文字 | 35 | $23 | # | ハッシュ | |
印字可能文字 | 36 | $24 | $ | ダラー | |
印字可能文字 | 37 | $25 | % | パーセント | |
印字可能文字 | 38 | $26 | & | アンパサンド | |
印字可能文字 | 39 | $27 | ' | アポストロフィ | |
印字可能文字 | 40 | $28 | ( | レフトラウンドブラケット | |
印字可能文字 | 41 | $29 | ) | ライトラウンドブラケット | |
印字可能文字 | 42 | $2A | * | アスタリスク | |
印字可能文字 | 43 | $2B | + | プラス | |
印字可能文字 | 44 | $2C | , | カンマ | |
印字可能文字 | 45 | $2D | - | マイナス | |
印字可能文字 | 46 | $2E | . | ピリオド | |
印字可能文字 | 47 | $2F | / | スラッシュ | |
印字可能文字 | 48 | $30 | 0 | ||
印字可能文字 | 49 | $31 | 1 | ||
印字可能文字 | 50 | $32 | 2 | ||
印字可能文字 | 51 | $33 | 3 | ||
印字可能文字 | 52 | $34 | 4 | ||
印字可能文字 | 53 | $35 | 5 | ||
印字可能文字 | 54 | $36 | 6 | ||
印字可能文字 | 55 | $37 | 7 | ||
印字可能文字 | 56 | $38 | 8 | ||
印字可能文字 | 57 | $39 | 9 | ||
印字可能文字 | 58 | $3A | : | コロン | |
印字可能文字 | 59 | $3B | ; | セミコロン | |
印字可能文字 | 60 | $3C | < | レフトアングルブラケット | |
印字可能文字 | 61 | $3D | = | イコール | |
印字可能文字 | 62 | $3E | > | ライトアングルブラケット | |
印字可能文字 | 63 | $3F | ? | クエスチョン | |
印字可能文字 | 64 | $40 | @ | アット | |
印字可能文字 | 65 | $41 | A | ||
印字可能文字 | 66 | $42 | B | ||
印字可能文字 | 67 | $43 | C | ||
印字可能文字 | 68 | $44 | D | ||
印字可能文字 | 69 | $45 | E | ||
印字可能文字 | 70 | $46 | F | ||
印字可能文字 | 71 | $47 | G | ||
印字可能文字 | 72 | $48 | H | ||
印字可能文字 | 73 | $49 | I | ||
印字可能文字 | 74 | $4A | J | ||
印字可能文字 | 75 | $4B | K | ||
印字可能文字 | 76 | $4C | L | ||
印字可能文字 | 77 | $4D | M | ||
印字可能文字 | 78 | $4E | N | ||
印字可能文字 | 79 | $4F | O | ||
印字可能文字 | 80 | $50 | P | ||
印字可能文字 | 81 | $51 | Q | ||
印字可能文字 | 82 | $52 | R | ||
印字可能文字 | 83 | $53 | S | ||
印字可能文字 | 84 | $54 | T | ||
印字可能文字 | 85 | $55 | U | ||
印字可能文字 | 86 | $56 | V | ||
印字可能文字 | 87 | $57 | W | ||
印字可能文字 | 88 | $58 | X | ||
印字可能文字 | 89 | $59 | Y | ||
印字可能文字 | 90 | $5A | Z | ||
印字可能文字 | 91 | $5B | [ | レフトスクウェアブラケット | |
印字可能文字 | 92 | $5C | \ | JIS X 0201 で Yen(バックスラッシュ) | |
印字可能文字 | 93 | $5D | ] | ライトスクウェアブラケット | |
印字可能文字 | 94 | $5E | ^ | キャレット | |
印字可能文字 | 95 | $5F | _ | アンダースコア | |
印字可能文字 | 96 | $60 | ` | バッククォート | |
印字可能文字 | 97 | $61 | a | ||
印字可能文字 | 98 | $62 | b | ||
印字可能文字 | 99 | $63 | c | ||
印字可能文字 | 100 | $64 | d | ||
印字可能文字 | 101 | $65 | e | ||
印字可能文字 | 102 | $66 | f | ||
印字可能文字 | 103 | $67 | g | ||
印字可能文字 | 104 | $68 | h | ||
印字可能文字 | 105 | $69 | i | ||
印字可能文字 | 106 | $6A | j | ||
印字可能文字 | 107 | $6B | k | ||
印字可能文字 | 108 | $6C | l | ||
印字可能文字 | 109 | $6D | m | ||
印字可能文字 | 110 | $6E | n | ||
印字可能文字 | 111 | $6F | o | ||
印字可能文字 | 112 | $70 | p | ||
印字可能文字 | 113 | $71 | q | ||
印字可能文字 | 114 | $72 | r | ||
印字可能文字 | 115 | $73 | s | ||
印字可能文字 | 116 | $74 | t | ||
印字可能文字 | 117 | $75 | u | ||
印字可能文字 | 118 | $76 | v | ||
印字可能文字 | 119 | $77 | w | ||
印字可能文字 | 120 | $78 | x | ||
印字可能文字 | 121 | $79 | y | ||
印字可能文字 | 122 | $7A | z | ||
印字可能文字 | 123 | $7B | { | レフトカーリーブラケット | |
印字可能文字 | 124 | $7C | | | バーチカルライン | |
印字可能文字 | 125 | $7D | } | ライトカーリーブラケット | |
印字可能文字 | 126 | $7E | ~ | チルダ | |
種類 | 10進 | 16進 | Char | キャレット記法 | 名前/意味 |
制御文字 | 127 | $7F | DEL | ^? | 抹消 |
JIS X 0201 コード定義部分の抜粋一覧表
日本語環境でバックスラッシュが利用できないのは、JIS X 0201 においてバックスラッシュが \ に置換されていることが原因です。また、日本語環境では ASCII コードをもとにした JIS X 0201 (8 bit) が利用されているため、以下の文字も利用可能です。
JIS X 0201 では、以下の数値以外のコードは未定義になっています。
種類 | 10進 | 16進 | Char | キャレット記法 | 名前/意味 |
---|---|---|---|---|---|
JIS X 0201 | 161 | A1 | 。 | ||
JIS X 0201 | 162 | A2 | 「 | ||
JIS X 0201 | 163 | A3 | 」 | ||
JIS X 0201 | 164 | A4 | 、 | ||
JIS X 0201 | 165 | A5 | ・ | ||
JIS X 0201 | 166 | A6 | ヲ | ||
JIS X 0201 | 167 | A7 | ァ | ||
JIS X 0201 | 168 | A8 | ィ | ||
JIS X 0201 | 169 | A9 | ゥ | ||
JIS X 0201 | 170 | AA | ェ | ||
JIS X 0201 | 171 | AB | ォ | ||
JIS X 0201 | 172 | AC | ャ | ||
JIS X 0201 | 173 | AD | ュ | ||
JIS X 0201 | 174 | AE | ョ | ||
JIS X 0201 | 175 | AF | ッ | ||
JIS X 0201 | 176 | B0 | - | ||
JIS X 0201 | 177 | B1 | ア | ||
JIS X 0201 | 178 | B2 | イ | ||
JIS X 0201 | 179 | B3 | ウ | ||
JIS X 0201 | 180 | B4 | エ | ||
JIS X 0201 | 181 | B5 | オ | ||
JIS X 0201 | 182 | B6 | カ | ||
JIS X 0201 | 183 | B7 | キ | ||
JIS X 0201 | 184 | B8 | ク | ||
JIS X 0201 | 185 | B9 | ケ | ||
JIS X 0201 | 186 | BA | コ | ||
JIS X 0201 | 187 | BB | サ | ||
JIS X 0201 | 188 | BC | シ | ||
JIS X 0201 | 189 | BD | ス | ||
JIS X 0201 | 190 | BE | セ | ||
JIS X 0201 | 191 | BF | ソ | ||
JIS X 0201 | 192 | C0 | タ | ||
JIS X 0201 | 193 | C1 | チ | ||
JIS X 0201 | 194 | C2 | ツ | ||
JIS X 0201 | 195 | C3 | テ | ||
JIS X 0201 | 196 | C4 | ト | ||
JIS X 0201 | 197 | C5 | ナ | ||
JIS X 0201 | 198 | C6 | ニ | ||
JIS X 0201 | 199 | C7 | ヌ | ||
JIS X 0201 | 200 | C8 | ネ | ||
JIS X 0201 | 201 | C9 | ノ | ||
JIS X 0201 | 202 | CA | ハ | ||
JIS X 0201 | 203 | CB | ヒ | ||
JIS X 0201 | 204 | CC | フ | ||
JIS X 0201 | 205 | CD | ヘ | ||
JIS X 0201 | 206 | CE | ホ | ||
JIS X 0201 | 207 | CF | マ | ||
JIS X 0201 | 208 | D0 | ミ | ||
JIS X 0201 | 209 | D1 | ム | ||
JIS X 0201 | 210 | D2 | メ | ||
JIS X 0201 | 211 | D3 | モ | ||
JIS X 0201 | 212 | D4 | ヤ | ||
JIS X 0201 | 213 | D5 | ユ | ||
JIS X 0201 | 214 | D6 | ヨ | ||
JIS X 0201 | 215 | D7 | ラ | ||
JIS X 0201 | 216 | D8 | リ | ||
JIS X 0201 | 217 | D9 | ル | ||
JIS X 0201 | 218 | DA | レ | ||
JIS X 0201 | 219 | DB | ロ | ||
JIS X 0201 | 220 | DC | ワ | ||
JIS X 0201 | 221 | DD | ン | ||
JIS X 0201 | 222 | DE | ゛ | ||
JIS X 0201 | 223 | DF | ゜ | ||
種類 | 10進 | 16進 | Char | キャレット記法 | 名前/意味 |
Tera Term 特殊文字指定
たとえば、改行文字の ASCII コードは以下の通りです。種類 | 10進 | 16進 | Char | キャレット記法 | 名前/意味 |
---|---|---|---|---|---|
制御文字 | 10 | $0A | LF | ^J | 改行 |
制御文字 | 13 | $0D | CR | ^M | 復帰 |
; メッセージに改行 (CR+LF) を含める logwrite 'Log message output'#13#10 ; 上記は、次のコマンドに同じ logwriteln 'Log message output'
HTML 特殊文字指定
HTMLの特殊文字として指定する場合、以下のような書き方をします。10進数 → &#CODE;
16進数 → ODE;
種類 | 10進 | 16進 | Char | キャレット記法 | 名前/意味 |
---|---|---|---|---|---|
印字可能文字 | 35 | $23 | # | ハッシュ | |
印字可能文字 | 38 | $26 | & | アンパサンド | |
印字可能文字 | 42 | $2A | * | アスタリスク | |
印字可能文字 | 59 | $3B | ; | セミコロン |
* → *
* → *