2021/10/27(水)電話系 IPアドレス
2021/10/27 17:59
電話系通信用 IP アドレス帯域について
スマホなど、電話系の通信を制限(許可or拒否)したいときに利用するので、電話系の IP アドレスは公開されている。また、どこを参照すればいいのか案内するようなサイトも、いくつも見つかる。
https://www.ipvx.info/2015/02/open_multi_cidr2_merge/
ここでは、その情報と、Whois gateway での探し方をまとめている。
nttdocomo
公開範囲
企業が、ユーザのネットワーク通信用に使用していると公開している IP アドレス範囲。https://www.nttdocomo.co.jp/service/developer/smart_phone/spmode/
取得範囲
企業が取得している IP アドレスの範囲。(Whois gateway での検索ワード)
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
項目 | ワード |
---|---|
ネットワーク情報(組織名、Organization) | NTT DOCOMO,INC. |
KDDI
公開範囲
企業が、ユーザのネットワーク通信用に使用していると公開している IP アドレス範囲。EZweb端末用
https://www.au.com/ezfactory/tec/spec/ezsava_ip.html2011秋冬モデル以降
No | IPアドレス | サブネットマスク (bit) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 27.90.207.224 | /28 | |
2 | 27.90.207.240 | /28 | |
3 | 27.90.220.224 | /28 | |
4 | 27.90.220.240 | /28 |
上記以外の EZweb端末
No | IPアドレス | サブネットマスク (bit) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 27.80.181.240 | /28 | |
18 | 27.90.206.0 | /26 | |
19 | 27.90.206.64 | /26 | |
20 | 27.90.206.128 | /26 | |
21 | 27.90.207.0 | /26 | |
22 | 27.90.207.64 | /26 | |
23 | 27.90.207.128 | /26 | |
24 | 27.90.220.112 | /28 |
スマートフォン/タブレット/4G LTE ケータイ
[au.com/developer/android/kaihatsu/network/]No | IPアドレス | サブネットマスク (bit) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 106.128.0.0/13 | 106.135.0.0/16 を除く | |
2 | 106.180.16.0/20 | ||
3 | 106.180.32.0/20 | ||
4 | 106.180.48.0/22 | ||
5 | 111.86.140.128/27 | ||
6 | 182.248.112.128/26 | ||
7 | 182.249.0.0/16 | ||
8 | 182.250.0.0/15 | ||
9 | 2001:268:9000::/36 | ||
10 | 2001:268:9800::/40 | ||
11 | 2001:268:9900::/40 | ||
12 | 2001:268:9a00::/40 | ||
13 | 2001:268:9b00::/40 |
取得範囲
企業が取得している IP アドレスの範囲。(Whois gateway での検索ワード)
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
項目 | ワード | 備考 |
---|---|---|
ネットワーク情報(組織名、Organization) | KDDI CORPORATION | 範囲が広すぎるとのこと |
Softbank
公開範囲
企業が、ユーザのネットワーク通信用に使用していると公開している IP アドレス範囲。スマートフォン/タブレット/4G LTE ケータイ
https://www.support.softbankmobile.co.jp/partner/home_tech1/index.cfmNo | IPアドレス/CIDR | 備考 |
---|---|---|
1 | 126.32.80.0/21 | |
2 | 126.32.89.0/27 | |
3 | 126.32.89.128/27 | |
4 | 126.32.90.0/23 | |
5 | 126.32.92.0/23 | |
6 | 126.34.0.0/18 | |
7 | 126.34.96.0/19 | |
8 | 126.133.192.0/18 | |
9 | 126.156.128.0/17 | |
10 | 126.157.64.0/18 | |
11 | 126.157.192.0/18 | |
12 | 126.158.128.0/17 | |
13 | 126.161.0.0/18 | |
14 | 126.161.64.0/21 | |
15 | 126.161.80.0/21 | |
16 | 126.161.96.0/22 | |
17 | 126.161.104.0/22 | |
18 | 126.161.116.0/22 | |
19 | 126.161.124.0/22 | |
20 | 126.166.128.0/17 | |
21 | 126.167.64.0/18 | |
22 | 126.179.0.0/18 | |
23 | 126.179.96.0/19 | |
24 | 126.179.128.0/18 | |
25 | 126.179.224.0/19 | |
26 | 126.186.32.0/19 | |
27 | 126.186.96.0/19 | |
28 | 126.193.128.0/18 | |
29 | 126.193.208.0/21 | |
30 | 126.193.216.0/22 | |
31 | 126.194.64.0/18 | |
32 | 126.194.192.0/18 | |
33 | 126.200.0.0/18 | |
34 | 126.200.112.0/20 | |
35 | 126.204.0.0/18 | |
36 | 126.204.64.0/21 | |
37 | 126.204.88.0/21 | |
38 | 126.204.96.0/19 | |
39 | 126.204.128.0/19 | |
40 | 126.204.176.0/21 | |
41 | 126.204.216.0/21 | |
42 | 126.204.224.0/19 | |
43 | 126.205.192.0/18 | |
44 | 126.208.128.0/17 | |
45 | 126.211.0.0/18 | |
46 | 126.211.112.0/20 | |
47 | 126.212.0.0/19 | |
48 | 126.212.80.0/21 | |
49 | 126.212.128.0/18 | |
50 | 126.212.240.0/20 | |
51 | 126.234.0.0/18 | |
52 | 126.234.96.0/19 | |
53 | 126.236.128.0/18 | |
54 | 126.237.0.0/18 | |
55 | 126.237.64.0/21 | |
56 | 126.237.80.0/21 | |
57 | 126.237.96.0/22 | |
58 | 126.237.104.0/22 | |
59 | 126.237.116.0/22 | |
60 | 126.237.124.0/22 | |
61 | 126.253.128.0/17 | |
62 | 126.254.128.0/17 | |
63 | 126.255.0.0/17 | |
64 | 126.255.128.0/18 |
取得範囲
企業が取得している IP アドレスの範囲。(Whois gateway での検索ワード)
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw
項目 | ワード | 備考 |
---|---|---|
ネットワーク情報(組織名、Organization) | 不明 |